注册和发布报价是免费的,我们只在订单完成时收取交易费,以及根据选择的支付方式收取分配费。
PlayerAuctions 交易费
| 产品类型 | PA 费用 |
| 货币 | 9.99% + $0.99 |
| 物品 | 9.99% + $0.99 |
| 账户 | 12.99% + $0.99 |
| 代练 | 12.99% + $0.99 |
| 充值 | 4.99% + $0.99 |
支付费用
每个订单4%+$0.5
每个订单在提款前扣除支付费用。
每个订单4% + $0.5
每个订单在提款前扣除支付费用。
每个订单4% + $0.50
每个订单在提款前扣除支付费用。
每个订单3%
每个订单在提款前扣除支付费用。
最低打款金额为$50。
| 货币 | 支付费用 | 估计处理时间 | |
| 费用 | 中介/收款银行费用 | ||
| 美元 | $25 | 根据银行而定 | 1 - 3个工作日 |
最低打款金额为$100。
每笔电汇交易初始收取25美元的银行费用。根据您的银行及其所在的国家,您收到的总金额还可能被您的金融机构或中介银行扣除额外的费用/佣金。
估计处理时间:6-8个工作日。
| 订单价格 | 费用 |
| 等于或小于$50 | $0.5 |
| 高于$50 | 1% |
最后更新:2023年6月29日。
每个订单在提款前扣除支付费用。
预计处理时间:3-7个工作日。
| 国家 | 货币 | 转账费(美元) | 兑换费 | 税费(政府征收) |
| Argentina | ARS | $2.00 | 2% | 1.20% |
| Bangladesh | BDT | $2.00 | 2.50% | - |
| Brazil | BRL | $2.00 | 2% | - |
| Cameroon | XAF | $2.00 | 2% | |
| Chile | CLP | $1.50 | 2% | |
| 中国 | CNY | $1.80 | 2% | - |
| Colombia | COP | $2.00 | 2% | 0.40% |
| Costa Rica | CRC | $2.00 | 2% | |
| Ecuador | USD | $3.00 | 2% | |
| Guatemala | GTQ | $2.5 | 2% | |
| Honduras | HNL | $2.5 | 2% | |
| India | INR | $1.80 | 2% | - |
| Indonesia | IDR | $1.00 | 3.50% | - |
| Mexico | MXN | $2.00 | 2% | - |
| Pakistan | PKR | $1.00 | 2.50% | - |
| Panama | USD | $2.00 | 2% | |
| Paraguay | PYG | $2.00 | 2% | |
| Peru | PEN | $2.5 | 2% | |
| Philippines | PHP | $2.80 | 2.50% | - |
| South Africa | ZAR | $2.00 | 2% | |
| Thailand | THB | $3.50 | 2% | - |
| Turkey | TRY | $2.50 | 2% | - |
| United Arab Emirates | AED | $2.00 | 2% | |
| Vietnam | VND | $2.70 | 3.50% | - |
最低打款金额为$35。
中国的其他限制:
* 每月最高限额:150K CNY,每年300K CNY。